Harga Besi
![]() |
||
|---|---|---|
| Daftar Harga Besi Beton Polos | ||
| Ukuran Diameter (mm) | Harga Besi ($)/Kg | Harga Besi (Rp)/Kg |
| S (R) 8 | 0.70236 $ | Rp 8500 |
| S (R) 10 | 0.70236 $ | Rp 8500 |
| S (R) 12 | 0.70236 $ | Rp 8500 |
| S (R) 16 | 0.70236 $ | Rp 8500 |
src="http://panduan-template-blog-id-id.googlecode.com/files/halamanlabel.js">
Artikel berikutnya »


0 comments:
Post a Comment